Data Tanah di Kota Bengkulu
No | Nama | Alamat | Luas |
---|---|---|---|
1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Irian Kelurahan Tanjung Jaya | 310 m2 |
2 | Tanah Bangunan Gedung | Jl. Enggano Kampug Kelawi | 520 m2 |
3 | Tanah Bangunan Gedung | Jalan Jati Raya, Kampung Kelawi | 1.080 m2 |
4 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. RINJANI NO 01 RT 10, JEMBATAN KECIL KEC.SINGARAN PATI KOTA BENGKULU | 240 m2 |
5 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jalan Air Pino No. 1 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu | 1.840 m2 |
6 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara | 512 m2 |
7 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Semarak Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu | 939 m2 |
8 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Sentot Ali Basa | 293 m2 |
9 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. Merpati 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu | 830 m2 |
10 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | jalan muhajirin, kelurahan dusun besar, kecamatan singaran pati, kota bengkulu provinsi bengkulu | 2.000 m2 |
11 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jalan Telaga Dewa No. 1 Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu | 2.409 m2 |
12 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. WR. Supratman, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu | 5.700 m2 |
13 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | jl. simpang tk dharma bhakti | 7.744 m2 |
14 | Tanah Kampung Lain-lain | Jl. Ir Rustandi RT 9 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu | 2.165 m2 |
15 | Tanah Kampung Lain-lain | Jl. Ir Rustandi RT 9 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu | 7.136 m2 |
16 | Tanah Kampung Lain-lain | Jl. Ir Rustandi RT 9 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu | 1.243 m2 |
17 | Tanah Kampung Lain-lain | Jl. Ir Rustandi RT 9 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu | 76 m2 |
18 | Tanah Kampung Lain-lain | Jl. Ir Rustandi RT 24 dan RT 15 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu | 70 m2 |
19 | Tanah Kampung Lain-lain | Jl. Ir Rustandi RT 24 dan RT 15 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu | 390 m2 |
20 | Tanah Kampung Lain-lain | Jl. Ir Rustandi RT 24 dan RT 15 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu | 117 m2 |
21 | Tanah Kampung Lain-lain | Jl. Ir Rustandi RT 22 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu | 716 m2 |
22 | Tanah Kampung Lain-lain | Jl. Ir Rustandi RT 22 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu | 2.307 m2 |
23 | Tanah Kampung Lain-lain | Jl. Ir Rustandi RT 21 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu | 1.103 m2 |
24 | Tanah Kampung Lain-lain | Jl. Ir Rustandi RT 11 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu | 174 m2 |
25 | Tanah Kampung Lain-lain | Jl. Ir Rustandi RT 11 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu | 60 m2 |
26 | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I | Jl. Belibis No. 8 Perumnas Lingkar Barat Kota Bengkulu | 600 m2 |
27 | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I | Jl.Serayu no 28 RT IV BTN Padang Harapan | 1.080 m2 |
28 | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III | JL.SUNGAI RUPAT KEC.SELEBAR KOTA BKL | 300 m2 |
29 | Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko | Jalan Suprapto Simpang Kebun Gran (Toko Citra) | 156 m2 |
30 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. PUTRI GADING CEMPAKA PENURUNAN KEC. RATU SAMBAN KOTA BENGKULU | 400 m2 |
31 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Anggut Dalam Kec. Ratu Samban | 400 m2 |
32 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Kebun Geran Ke Ratu Samban | 300 m2 |
33 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Padang Jati Kec.Ratu Samban | 400 m2 |
34 | Tanah Peternakan | Teluk Sepang Kampung Melayu | 40.000 m2 |
35 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Nakau-Air Sebakul Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut | 5.000 m2 |
36 | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I | jl.Basuki Rahmat | 9.605 m2 |
37 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | jl.semangka,kec.kampung melayu kota bengkulu | 4.000 m2 |
38 | Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama | Jl.Sutoyo, Kel.Tanah Patah Tanah Patah | 190 m2 |
39 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Setia Negara, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu | 440 m2 |
40 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. WR SUPRATMAN KELURAHAN BENTIRING KOTA BENGKULU | 150.034 m2 |
41 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Teluk Sepang, No1 RT 5 Kelurahan Teluk Sepang, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu | 1.460 m2 |
42 | Tanah Kampung Lain-lain | Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu | 8.292 m2 |
43 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Dua Jalur Betungan Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu | 450 m2 |
44 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Sukamaju, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu | 600 m2 |
45 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | jl. Lempuing Pantai Panjang kota bengkulu | 40.000 m2 |
46 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Telaga Dewa Asri Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu | 300 m2 |
47 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Basuki Rahmat Kel. Padang Jati Kota Bengkulu | 1.500 m2 |
48 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. DANAU TES RT 05 DUSUN BESAR KEC.SINGARAN PATI KOTA BENGKULU | 800 m2 |
49 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL.TIMUR INDAH RT 6, TIMUR INDAH KEC.SINGARAN PATI KOTA BENGKULU | 1.200 m2 |
50 | Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah | Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu | 7.750 m2 |
51 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. TAMAN REMAJA, LINGKAR TIMUR KEC. SINGARAN PATI KOTA BENGKULU | 450 m2 |
52 | Makam Umum/Kuburan Umum | Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Hak Pakai. TPU Sumber Jaya | 1.000 m2 |
53 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. BHAYANGKARA N0. 47 KM. 9, KOTA BENGKULU | 20.000 m2 |
54 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Bentiring Permai Kota Bengkulu. Perluasan Kantor | 5.319 m2 |
55 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Suprapto 01 RT 003 RW 03 Betungan 01 Kel.Selebar Kota bengkulu | 22.125 m2 |
56 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu | 163 m2 |
57 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl.Sungai Hitam,Kel Muara bangka hulu,Kota bengkulu | 18.000 m2 |
58 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Komplek Perkantoran Pemda Kota Bengkulu Terletak di Kelurahan Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu. Nama Pemengang hak Zamron Septiawan | 6.972 m2 |
59 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Pekan Sabtu,Kel Selebar, Kota Bengkulu | 22.000 m2 |
60 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Komplek Perkantoran Pemda Kota Bengkulu Terletak ddi Kelurahan Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu. Nama Pemengang Hak: Rosmani | 13.000 m2 |
61 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL.BASUKI RAHMAT, KOTA BENGKULU | 932 m2 |
62 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Komplek Perkantoran Pemda Kota Bengkulu Terletak di Kelurahan Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu. Nama Pemengang Hak Saudara Zamron Septiawan. | 5.000 m2 |
63 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. SADANG KOTA BENGKULU | 300 m2 |
64 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. HIBRIDA SIDOMULYO KEC.GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU | 491 m2 |
65 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL BAKTI HUSADA RT 17 KOTA BENGKULU | 300 m2 |
66 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | KEL. PONDOK BESI, KEC. TELUK SEGARA, KOTA BENGKULU | 230 m2 |
67 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. TIMUR INDAH KEL TIMUR INDAH KOTA BENGKULU | 144 m2 |
68 | Tanah Bangunan Gedung | KEBUN ROS | 309 m2 |
69 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. TERATAI 1 NO 54, KOTA BENGKULU | 360 m2 |
70 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Iskandar II RT 5 No 74 Tengah Padang | 593 m2 |
71 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL FLAMBOYAN 1 KOTA BENGKULU | 250 m2 |
72 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. CEMPAKA KOTA BENGKULU | 400 m2 |
73 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. M. BATU BARA, KEL. KEBUN ROS, KEC. TELUK SEGARA, KOTA BENGKULU | 160 m2 |
74 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. SUKA MAJU RT 4, KOTA BENGKULU | 5.750 m2 |
75 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. LETKOL SANTOSO, KEC. TELUK SEGARA, KOTA BENGKULU | 231 m2 |
76 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. SUKA MAJU RT 4 PADANG SERAI KOTA BENGKULU | 600 m2 |
77 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. SUDIRMAN 3 NO. 29, KEL PINTU BATU, KEC. TELUK SEGARA, KOTA BENGKULU | 350 m2 |
78 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. BANGKAHAN KOTA BENGKULU | 600 m2 |
79 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. ABU HAMKAH NO.15 KEL. PONDOK BESI, KEC. TELUK SEGARA, KOTA BENGKULU | 170 m2 |
80 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. TELUK SEPANG KEL. TELUK SEPANG , KOTA BENGKULU | 931 m2 |
81 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Arau No 96 | 150 m2 |
82 | Tanah Bangunan Gedung | JL. SITI KHADIJAH , KOTA BENGKULU | 195 m2 |
83 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. M. Hasan II | 160 m2 |
84 | Tanah Bangunan Gedung | JL.LETKOL SANTOSO PASAR MELINTANG,KOTA BENGKULU | 500 m2 |
85 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Van Iskandar | 619 m2 |
86 | Tanah Bangunan Gedung | JLN VAN ISKANDAR BAKSIR,KOTA BENGKULU | 492 m2 |
87 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Arau No 96 | 253 m2 |
88 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL BAWAL KEL MALABERO,KOTA BENGKULU | 72 m2 |
89 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. PERUM PINANG MAS, KOTA BENGKULU | 600 m2 |
90 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jalan Dipati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu | 505 m2 |
91 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. PERUMNAS UNIB BLOK 2 KEL.PEMATANG GUBERNUR KOTA BENGKULU | 271 m2 |
92 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jalan RE Martadinata Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu | 320 m2 |
93 | Tanah Bangunan Gedung | JL. KALIMANTAN | 200 m2 |
94 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. HALMAHERA NO. 5 KOTA BENGKULU | 595 m2 |
95 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jalan Arujajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu | 180 m2 |
96 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. ENGGANO KEL. PASAR BENGKULU KEC. SUNGAI SERUT KOTA BENGKULU | 240 m2 |
97 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. TANJUNG AGUNG KOTA BENGKULU | 156 m2 |
98 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. BELITUNG NO. 11 KOTA BENGKULU | 126 m2 |
99 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL ANGGREK II KOTA BENGKULU | 1.200 m2 |
100 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Dharma Wanita No. 1 Kelurahan Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu | 1.948 m2 |
101 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | Jl. Perumnas Alfatindo Kota Bengkulu | 2.600 m2 |
102 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. WR. Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu | 525 m2 |
103 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. BUMI AYU RAYA KOTA BENGKULU | 1.200 m2 |
104 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Bandar Raya Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu | 900 m2 |
105 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. PANCUR MAS KOTA BENGKULU | 400 m2 |
106 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl.Teratai No.01 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu | 375 m2 |
107 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. ADAM MALIK KEL. PAGAR DEWA KEC. SELEBAR KOTA BENGKULU | 300 m2 |
108 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl.Anggrek NO.02 Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu | 520 m2 |
109 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. RE. MARTADINATA KOTA BENGKULU | 360 m2 |
110 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl.Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu | 235 m2 |
111 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | Jalan Padat Karya | 475 m2 |
112 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL.MUSEUM KEC.RATU AGUNG KOTA BENGKULU | 400 m2 |
113 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | Jalan Bumi Ayu Raya | 600 m2 |
114 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. MURAI KOTA BENGKULU | 198 m2 |
115 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL KEBUN DAHRI BENGKULU | 160 m2 |
116 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Beringin Jaya Kel. Tanjung Agung | 250 m2 |
117 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL MT HARYONO, GG. MELUR KOTA BENGKULU | 300 m2 |
118 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Halmahera Kec. Sungai Serut | 278 m2 |
119 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan | 900 m2 |
120 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Enggano Kec. Sungai Serut | 250 m2 |
121 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. KORPRI RT. 09 RW. 03 BENTIRING KOTA BENGKULU | 500 m2 |
122 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Jawa Kelurahan Sukamerindu | 260 m2 |
123 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL.BUDI UTOMO NO 5, KOTA BENGKULU | 2.010 m2 |
124 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Irian Gang SMPN 10 Kelurahan Semarang | 331 m2 |
125 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL MERPATI 5 Kel. Rawa Makmur KOTA BENGKULU | 2.443 m2 |
126 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. RE Martadinata, Kec Kampung Melayu, Kota Bengkulu | 1.974 m2 |
127 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL WR SUPATMAN RT 1 KOTA BENGKULU | 300 m2 |
128 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL BETUNGAN RT 08 KEL. BETUNGAN KEC. SELEBAR | 500 m2 |
129 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. ARUJAJAR, KOTA BENGKULU | 300 m2 |
130 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. BARITO NO 1 KOTA BENGKULU | 300 m2 |
131 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL KAPUAS 1 KOTA BENGKULU | 300 m2 |
132 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. WIJAYA NO.53 KOTA BENGKULU | 400 m2 |
133 | Tanah Bangunan Gedung | JL.SUDIRMAN | 270 m2 |
134 | Tanah Bangunan Gedung | JL.HM.JOHAR,KOTA BENGKULU | 119 m2 |
135 | Tanah Bangunan Gedung | JL.IR.RUSTANDI, KOTA BENGKULU | 500 m2 |
136 | Tanah Bangunan Gedung | JL.PERUNDAM, KOTA BENGKULU | 240 m2 |
137 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | Jl. S Parman 4 Padang Jati Kota Bengkulu | 140 m2 |
138 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL.MAH0NI NO.19,KOTA BENGKULU | 579 m2 |
139 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | JL. KOL. BARLIAN, KOTA BENGKULU KELURAHAN MELABERO | 5.894 m2 |
140 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL.MERAPI 7A KEL. PANORAMA KEC.SINGARAN PATI KOTA BENGKULU | 1.472 m2 |
141 | Tanah Bangunan Gedung | JL. TITIRAN BLOK D PRUMNAS CEMPAKA,KOTA BERGKULU | 1.680 m2 |
142 | Tanah Bangunan Gedung | Jl. Batang Hari Kuala Alam Kota Bengkulu | 2.430 m2 |
143 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. ZAINUL ARIFIN RT 16 KEL.PADANG NANGKA KEC. SUNGAI SERUT KOTA BENGKULU | 515 m2 |
144 | Tanah Bangunan Gedung | JL. TAMAN REMAJA KOTA BENGKULU | 4.800 m2 |
145 | Tanah Bangunan Gedung | JL. GUNUNG BUNGKUK, KOTA BENGKULU | 2.000 m2 |
146 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jalan Soekarno Hatta | 592 m2 |
147 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | jl.Serayu no.22 Kota Bengkulu | 2.474 m2 |
148 | Tanah Bangunan Gedung | JL. LINGKAR BARAT | 930 m2 |
149 | Tanah Bangunan Gedung | JL. SALAK 14, KOTA BENGKULU | 4.130 m2 |
150 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. JERUK KOTA BENGKULU | 375 m2 |
151 | Tanah Bangunan Gedung | jalan sumatera VI kelurahan sukamerindu kota bengkulu | 3.973 m2 |
152 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL ANGGREK NO.4 KOTA BENGKULU | 865 m2 |
153 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl. Kemang Manis 2 Kota Bengkulu | 1.768 m2 |
154 | Tanah Bangunan Gedung | JLN PASAR IKAN KOTA BENGKULU | 425 m2 |
155 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl. Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu | 1.600 m2 |
156 | Tanah Bangunan Gedung | JLN.KERAPU 3 , KEL.BERKAS KOTA BENGKULU | 174 m2 |
157 | Tanah Bangunan Gedung | JL. JAMBU PRUMNAS KOTA BENGKULU KELURAHAN LINGKAR TIMUR | 3.750 m2 |
158 | Tanah Bangunan Gedung | JL. WR SUPRATMAN, KOTA BENGKULU | 1.707 m2 |
159 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | JL. R.A. HADI/Jl PROF. DR. HAZAIRIN KEL. MALABERO KEC. TELUK SEGARA KOTA BENGKULU | 2.051 m2 |
160 | Tanah Bangunan Gedung | JL SEPAKAT KOTA BENGKULU | 1.048 m2 |
161 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | JL. SADANG II, KOTA BENGKULU | 9.910 m2 |
162 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL BUKIT BARISAN KOTA BENGKULU | 273 m2 |
163 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | JALAN AKASIA, KOTA BENGKULU | 3.000 m2 |
164 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL MERAPI KOTA BENGKULU | 415 m2 |
165 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | JALAN RUKUN, KOTA BENGKULU KELURAHAN SAWAH LEBAR NO.30 | 2.016 m2 |
166 | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II | JL. JAWA KOTA BENGKULU | 425 m2 |
167 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | JL.WR.SUPRATMAN 4 | 420 m2 |
168 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. IRIAN NO.105 KOTA BENGKULU | 352 m2 |
169 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | JL.SEMANGKA | 13.400 m2 |
170 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. JAWA KOTA BENGKULU | 197 m2 |
171 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | JL.DP NEGARA | 3.750 m2 |
172 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. TELAGA DEWA KOTA BENGKULU | 3.600 m2 |
173 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | JL.SUNGAI RUPAT | 4.545 m2 |
174 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. SUKAJADI KEL PENURUNAN KOTA BENGKULU | 212 m2 |
175 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | JL.RONGKONG PERUMNAS LINGKAR BARAT | 1.584 m2 |
176 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL BENTIRING KOTA BENGKULU | 655 m2 |
177 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | JL.HIBRIDA X | 10.000 m2 |
178 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL HIBRIDA | 397 m2 |
179 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl. Perumdam | 5.000 m2 |
180 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. DEPATI PAYUNG NEGARA KM 16,5 KOTA BENGKULU | 1.949 m2 |
181 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl. Korpri 8 Bentiring | 6.500 m2 |
182 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. P. NATADIRJA NO. 05 KOTA BFNGKULU | 963 m2 |
183 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl.Balam Prumnas | 1.200 m2 |
184 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL. RINJANI NO 10 KOTA BENGKULU | 1.123 m2 |
185 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | PERUMNAS | 1.200 m2 |
186 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | JL SEMANGKA KOTA BENGKULU | 646 m2 |
187 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl.Bangkahan RT.11/24 Kota Bengkulu | 9.400 m2 |
188 | Tanah Bangunan Gedung | JL.BALI,KOTA BENGKULU | 300 m2 |
189 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl. Pinang Mas Bentiring | 2.394 m2 |
190 | Tanah Bangunan Gedung | JL,ISKANDAR NO.1 RT.8 , KOTA.BENGKULU | 300 m2 |
191 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl.Padat Karya Bentiring | 10.000 m2 |
192 | Tanah Bangunan Gedung | JL. KUALA LEMPUING KOTA BENGKULU | 725 m2 |
193 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Letkol Santoso Kel. Pasar Melintang Kota Bengkulu | 3.100 m2 |
194 | Tanah Bangunan Rumah Sakit | Jl.Letjend S.Parman no.1 Kota Bengkulu | 11.651 m2 |
195 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jalan Sutoyo Tanah Patah | 1.050 m2 |
196 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl. Kampung Melayu | 10.000 m2 |
197 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Batang Hari No.03 Kota Bengkulu | 11.962 m2 |
198 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl.Gading Cempaka No 10 | 10.158 m2 |
199 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Basuki Rahmat No.05 Kota Bkl | 1.116 m2 |
200 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl. KS. Tubun | 23.120 m2 |
201 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL.RAYA AIR SEBAKUL KOTA BENGKULU | 10.000 m2 |
202 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl.Merapi Ujung | 13.615 m2 |
203 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL. SMA 09 KEL. BENTIRING KOTA BENGKULU | 6.000 m2 |
204 | Tanah Bangunan Gedung | JL. SADANG II, KOTA BENGKULU, KELURAHAN LINGKAR BARAT | 30.000 m2 |
205 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | JL.kandang limun | 8.000 m2 |
206 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Kel Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu | 2.000 m2 |
207 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. dua jalur pos giro no 04 pematang gubernur kota bengkulu | 2.500 m2 |
208 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl. Budi Utomo Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu | 198 m2 |
209 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Citandui Kel. Kandang. Kec. Kampung Melayu kota bengkulu | 15.000 m2 |
210 | Tanah Bangunan Gedung | JL. BUMI AYU RAYA KEL. BUMI AYU . KOTA BENGKULU | 5.040 m2 |
211 | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I | jl. merawan kel. sawah lebar kec. ratu agung | 2.787 m2 |
212 | Tanah Bangunan Gedung | JL. KALIMAS NO.1 .KEL. PADANG HARAPAN, KOTA BENGKULU | 1.260 m2 |
213 | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I | jl. air sebakul nakau kel.pagar dewa kec. selebar | 11.628 m2 |
214 | Tanah Bangunan Gedung | JL. RINJANI . KOTA BENGKULU | 1.850 m2 |
215 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | jl.mahakam lingkar barat | 1.000 m2 |
216 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jalan Gunung Bungkuk, Tanah Patah | 1.530 m2 |
217 | Tanah Bangunan Pasar | Jl.Tapak Padri Pasar Barukoto Bengkulu | 12.296 m2 |
218 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl. Unib Permai Blok IV D | 8.500 m2 |
219 | Tanah Bangunan Pasar | jl.Tapak Padri Pasar barukoto Bengkulu | 11.504 m2 |
220 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | Jl. A Rahman | 9.003 m2 |
221 | Tanah Bangunan Pasar | Jl.Basuki Rahmat Kota Bengkulu | 15.662 m2 |
222 | Tanah Bangunan Gedung | JL.JATI RAYA KEL.SAWAH LEBAR .KEC. RATU AGUNG. KOTA BENGKULU | 2.470 m2 |
